Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Clamp Force: | 100 Ton | Upper Platen Size: | 380*400mm |
---|---|---|---|
Lower Platen Size: | 400*460mm | Plunger Stroke: | 200mm |
Heating Plates Distance: | 200mm | Motor Capacity: | 7.5*2 HP(5.5KW*2) |
Color: | Blue | Size: | 2500*2150*2080mm |
High Light: | rubber compression machine,rubber compression moulding machine |
100 Ton Clamp Force 4 RT Opening Stroke Compression Silicone Vulcanizer Molding Machine
Brief Introduction to Rubber Vulcanization Industry:
Main Technical Parameters:
Model | Unit | JC-100VF |
Clamping Force | Ton | 100 |
Upper Platen Size | mm | 380*400 |
Lower Platen Size | mm | 400*460 |
Plunger stroke | mm | 200 |
Distance of Thermo-plate | mm | 200 |
Distance of Tie bar | mm | 490*230 |
Die sinking type | 2RT-3RT-4RT-Track | |
Max Operating Pressure | Mpa | 20 |
Motor Power | hp | 7.5*2(5.5KW*2) |
Electric Heating Power | Kw | 7.2*2 |
Vacuum Pump Power | Kw | 3 |
Total Power | Kw | 28.4 |
Gross weight | Ton | 5 |
Dimension | mm | L2500*W2150*H2080 |
Other Vacuum Compression Machine Parameters:
Model | Unit | 200VF | 250VF | 300VF | 400VF | 500VF |
Clamping Force | Ton | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Upper Platen Size | mm | 510*510 | 600*600 | 680*680 | 800*800 | 950*950 |
Lower Platen Size | mm | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 | 1000*1000 |
Plunger stroke | mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Distance of Thermo - plate |
mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Distance of Tie bar | mm | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 | 1105*475 |
Die sinking type | 2RT-3RT-4RT-Track | |||||
Max Operating Pressure |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motor Power | hp | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15 |
Electric Heating Power |
Kw | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 | 36 |
Vacuum Pump Power |
Kw | 3 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 4 |
Total Power | Kw | 45 | 51.6 | 69 | 84.8 | 49 |
Gross weight | Ton | 7.8 | 11 | 15.45 | 18 | 14.5 |
Dimension | mm | 2930*2500*2350 | 3190*2930*2495 | 3360*2970*2850 | 3650*3050*2900 | 1460*3600*3150 |
Machine Images:
Contact Person: info