Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Clamp Force1200 T: | 500Ton | Plate Size: | 950*950mm |
---|---|---|---|
Plunger Stroke: | 350mm | Heating Plate Distance: | 350mm |
Max Operation Pressure: | 20MPA | Gross Weight: | 14.5 Ton |
Motor Capacity: | 11KW | Total Power: | 49KW |
Vacuum Pump Power: | 4KW | ||
High Light: | rubber compression moulding machine,rubber compression molding machine |
3.2M High 500 Ton Calmp Force Silicone Chocolate Mould Making Vacuumizer Mould Injection Machine
Main Features:
Specific Characteristic:
500Ton parameter:
Model | Unit | 500VF |
Clamping Force | Ton | 500 |
Upper Platen Size | mm | 950*950 |
Lower Platen Size | mm | 1000*1000 |
Plunger stroke | mm | 350 |
Distance of Thermo-plate | mm | 350 |
Distance of Tie bar | mm | 1105*475 |
Die sinking type | 2RT-3RT-4RT-Track | |
Max Operating Pressure | Mpa | 20 |
Motor Power | hp | 15 |
Electric Heating Power | Kw | 36 |
Vacuum Pump Power | Kw | 4 |
Total Power | Kw | 49 |
Gross weight | Ton | 14.5 |
Dimension | mm | L1460*W3600*H3150 |
The other capacity Parameters:
Model | Unit | 200VF | 250VF | 300VF | 400VF |
Clamping Force | Ton | 200 | 250 | 300 | 400 |
Upper Platen Size | mm | 510*510 | 600*600 | 680*680 | 800*800 |
Lower Platen Size | mm | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 |
Plunger stroke | mm | 250 | 250 | 300 | 350 |
Distance of Thermo-plate | mm | 250 | 250 | 300 | 350 |
Distance of Tie bar | mm | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 |
Die sinking type | 2RT-3RT-4RT-Track | ||||
Max Operating Pressure | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motor Power | hp | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 |
Electric Heating Power | Kw | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 |
Vacuum Pump Power | Kw | 3 | 3*2 | 3*2 | 3*2 |
Total Power | Kw | 45 | 51.6 | 69 | 84.8 |
Gross weight | Ton | 7.8 | 11 | 15.45 | 18 |
Dimension | mm | L2930*W2500*H2350 | L3190*W2930*H2495 | L3360*W2970*H2850 | L3650*W3050*H2900 |
Contact Person: info