Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Clamp Force: | 400 Ton | Upper Plate Size: | 800mm*800mm |
---|---|---|---|
Lower Plate Size: | 850mm*850mm | Tie Bar Distance: | 940mm*450mm |
Die Sinking Type: | 2RT-3RT-4RT-Track | Gross Weight: | 18Ton |
High Light: | rubber compression machine,rubber compression molding machine |
400 ton silicone cake mold making machine, silicone compression molding machine with vacuum cover
Specific Characteristic:
2RT Machine motion flow:
Our Services:
400Ton parameter:
Model | Unit | 400VF |
Clamping Force | Ton | 400 |
Upper Platen Size | mm | 800*800 |
Lower Platen Size | mm | 850*850 |
Plunger stroke | mm | 350 |
Distance of Thermo-plate | mm | 350 |
Distance of Tie bar | mm | 940*450 |
Die sinking type | 2RT-3RT-4RT-Track | |
Max Operating Pressure | Mpa | 20 |
Motor Power | hp | 15*2 |
Electric Heating Power | Kw | 26.4*2 |
Vacuum Pump Power | Kw | 3*2 |
Total Power | Kw | 84.8 |
Gross weight | Ton | 18 |
Dimension | mm | L3650*W3050*H2900 |
The Other Main Parameter:
Model | Unit | 100VF | 200VF | 250VF | 300VF |
Clamping Force | Ton | 100 | 200 | 250 | 300 |
Upper Platen Size | mm | 380*400 | 510*510 | 600*600 | 680*680 |
Lower Platen Size | mm | 400*460 | 550*560 | 650*600 | 700*800 |
Plunger stroke | mm | 200 | 250 | 250 | 300 |
Distance of Thermo-plate | mm | 200 | 250 | 250 | 300 |
Distance of Tie bar | mm | 490*230 | 640*310 | 745*310 | 785*380 |
Die sinking type | 2RT-3RT-4RT-Track | ||||
Max Operating Pressure | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motor Power | hp | 7.5*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 |
Electric Heating Power | Kw | 7.2*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 |
Vacuum Pump Power | Kw | 3 | 3 | 3*2 | 3*2 |
Total Power | Kw | 28.4 | 45 | 51.6 | 69 |
Gross weight | Ton | 5 | 7.8 | 11 | 15.45 |
Dimension | mm | L2500*W2150*H2080 | L2930*W2500*H2350 | L3190*W2930*H2495 | L3360*W2970*H2850 |
Product Show:
Finished Product:
Contact Person: info